Fase 1 – Gironi
Girone A
Pos | Team | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele “FlexTag” Naccarato | 3 | 1 | 82 | 54 | 28 | 3 |
2 | Andrea “LeftSmash” Bombara | 3 | 1 | 80 | 68 | 12 | 3 |
3 | Umberto “Flash” Bonanno | 2 | 2 | 80 | 71 | 9 | 2 |
4 | Sergio “Caveman” Ingrao | 2 | 2 | 71 | 79 | -8 | 2 |
5 | Giovanni “VeggieStrike” Maugeri | 0 | 4 | 43 | 84 | -41 | 0 |
Girone B
Pos | Team | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrizio “TumaPong” Greco | 4 | 0 | 84 | 33 | 51 | 4 |
2 | Adriano “Harlock” Gandolfo | 3 | 1 | 77 | 41 | 36 | 3 |
3 | Luigi “TheWolf” Gulino | 2 | 2 | 70 | 56 | 14 | 2 |
4 | Emanuele “Chef Tony” Patanè | 1 | 3 | 46 | 63 | -17 | 1 |
5 | Peppe “Mr Robot” Campisi | 0 | 4 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Fase 2 – Eliminazione diretta
Loading brackets...
Videogallery
1
/
2
Orangepong / Finale
Orangepong / Semifinali
Orangepong / Quarti di finale
1
/
2